Copropriétés à Ossès
La commune de Ossès compte 8 copropriétés.
Vous trouverez ici toutes les informations concernant ces copropriétés ainsi que la liste des syndics qui les gèrent.
Copropriétés à Ossès
| Copropriété | Syndic | Lots |
|---|---|---|
| GARATEA 1050 arrosako errepidea, Iraordoki, 64780 Ossès | Inconnu | 4 |
| Etcheparia 1160 Ahaizeko bidea 64780 Ossès | Inconnu | 6 |
| Maison NUN HOBEKI 415 Iraordokiko bidea 64780 Ossès | Inconnu | 2 |
| Maison Bordaberria 05042 Horca | Inconnu | 2 |
| BORTHARIA Au Lieudit Gahardou | Inconnu | 4 |
| TEILENA Maison Teilena, Quartier Iriberry, 64780 Osses | Inconnu | 3 |
| RAMUNTXO quartier Gahardou 64780 Osses | Inconnu | 3 |
| VENTA PEIO Route Départementale numéro 918 64780 Osses | Bénévole | 3 |
Commune d'Ossès
Ossès est une charmante commune située dans le Pays basque, au sud-ouest de la France. Nichée dans la vallée de la Nive, elle est entourée de paysages verdoyants et de montagnes. Ossès est connue pour son patrimoine culturel basque, ses maisons typiques, et sa proximité avec Saint-Jean-Pied-de-Port.
Statistiques
Répartition par type de syndic
| Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Professionel | 0 | 0.00% | |
| Coopératif | 0 | 0.00% | |
| Bénévole | 1 | 12.50% | |
| Inconnu | 7 | 87.50% | |
| Total | 8 |
Répartition par nombre de lots
Répartition par période de construction
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.